Ordernr. | 1919 | ||||||||
Analysenaam | Rast perzik (f95) - Serum | ||||||||
Aanvraagformulier | Bloed en Urine (klinische chemie - hematologie) | ||||||||
Synoniemen | |||||||||
Eenheid | |||||||||
Opmerking extern | |||||||||
Klinische informatie | http://www.labtestsonline.org/ |
||||||||
Externe links | |||||||||
Recipiënt 1e keuze | Serum | ||||||||
Recipiënt alternatief | |||||||||
Minimale hoeveelheid | |||||||||
Afnamecondities | |||||||||
Transportcondities | |||||||||
Stabiliteit 4°C | |||||||||
Dringend | Ja | ||||||||
Uitvoerfrequentie | |||||||||
Antwoordtijd | |||||||||
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Nee | ||||||||
Aanrekening | Max. 6 rasttesten worden terugbetaald. Supplement ten laste van de patiënt per extra rasttest: € 9,50
|
||||||||
Doorstuuranalyse | Ja | ||||||||
Categorie | Andere | ||||||||
Referentiewaarden | RAST Perzik (f95) # (RPERZ)
|
||||||||
bijlage |